ELEZIONI AMMINISTRATIVE 11 GIUGNO - AFFLUENZA ALLE URNE ORE 23.00 - VOTANTI 2593 - 36,33 %
Pubblicata il 11/06/2017
VOTANTI ORE 12.00 | ELETTORI | |||||||
SEZ. | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | SEZ. | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | |
1 | 96 | 78 | 174 | 1 | 555 | 512 | 1067 | |
2 | 68 | 57 | 125 | 2 | 554 | 509 | 1063 | |
3 | 79 | 68 | 147 | 3 | 489 | 522 | 1011 | |
4 | 35 | 32 | 67 | 4 | 486 | 521 | 1077 | |
5 | 49 | 42 | 91 | 5 | 490 | 516 | 1006 | |
6 | 55 | 50 | 105 | 6 | 498 | 495 | 993 | |
7 | 40 | 46 | 86 | 7 | 500 | 490 | 990 | |
TOTALE | 422 | 373 | 795 | TOTALE | 3572 | 3565 | 7137 |
Elettori 7137 - Votanti 1919 - 26,89 %
VOTANTI ORE 19.00 | ELETTORI | |||||||
SEZ. | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | SEZ. | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | |
1 | 209 | 196 | 405 | 1 | 555 | 512 | 1067 | |
2 | 161 | 132 | 293 | 2 | 554 | 509 | 1063 | |
3 | 165 | 165 | 330 | 3 | 489 | 522 | 1011 | |
4 | 94 | 102 | 196 | 4 | 486 | 521 | 1077 | |
5 | 93 | 116 | 209 | 5 | 490 | 516 | 1006 | |
6 | 128 | 131 | 259 | 6 | 498 | 495 | 993 | |
7 | 106 | 121 | 227 | 7 | 500 | 490 | 990 | |
TOTALE | 956 | 963 | 1919 | TOTALE | 3572 | 3565 | 7137 |
Elettori 7137 - Votanti 2593 - 36,33 %
VOTANTI ORE 23.00 | ELETTORI | |||||||
SEZ. | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | SEZ. | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | |
1 | 291 | 270 | 561 | 1 | 555 | 512 | 1067 | |
2 | 210 | 201 | 411 | 2 | 554 | 509 | 1063 | |
3 | 209 | 223 | 432 | 3 | 489 | 522 | 1011 | |
4 | 131 | 144 | 275 | 4 | 486 | 521 | 1077 | |
5 | 127 | 152 | 279 | 5 | 490 | 516 | 1006 | |
6 | 161 | 167 | 328 | 6 | 498 | 495 | 993 | |
7 | 145 | 162 | 307 | 7 | 500 | 490 | 990 | |
TOTALE | 1274 | 1319 | 2593 | TOTALE | 3572 | 3565 | 7137 |
Allegati
Nome | Dimensione |
---|---|
![]() |
151.26 KB |

